日付 時刻 天候 気温 湿度 風速風速
6月8日 15:00 23.8℃ 87% 東南東0.9m/s
6月8日 16:00 23.2℃ 87% 東北東1.0m/s
6月8日 17:00 22.8℃ 87% 東0.9m/s
6月8日 18:00 22.5℃ 87% 北東0.3m/s
6月8日 19:00 22.5℃ 87% 南南東0.4m/s
6月8日 20:00 22.4℃ 87% 南西1.1m/s
6月8日 21:00 21.8℃ 90% 北北西1.9m/s
6月8日 21:16 21.8℃ 90% 北西2.1m/s
 
6月9日 14:30 はれ 24.7℃ 76% 東1.7m/s
6月9日 15:00 はれ 25.0℃ 72% 東南東1.3m/s
6月9日 16:00 はれ 25.0℃ 72% 東南東1.3m/s
6月9日 17:00 くもり 24.8℃ 72% 東0.8m/s
6月9日 18:00 くもり 24.7℃ 75% 東1.0m/s
6月9日 19:00 くもり 24.5℃ 76% 南東0.9m/s
6月9日 20:00 くもり 24.0℃ 79% 東南東0.9m/s
6月9日 20:50 くもり 23.8℃ 79% 南南東1.1m/s
 
6月10日 12:30 くもり 24.5℃ 57% 東1.2m/s
6月10日 13:00 くもり 25.0℃ 54% 東南東1.2m/s
6月10日 14:00 はれ 25.0℃ 51% 東北東1.8m/s
6月10日 15:00 くもり 25.0℃ 54% 東1.4m/s
6月10日 16:00 はれ 25.5℃ 52% 東北東1.5m/s
6月10日 17:00 はれ 25.2℃ 51% 東南東1.7m/s
6月10日 17:51 はれ 25.0℃ 54% 南東1.5m/s