@

t V C x
 622   14:00   32.0   41.0%   0.9m/s 
15:00 32.0 41.0% 0.8m/s
16:00 ܂ 31.0 40.0% 1.2m/s
17:00 ܂ 29.5 37.0% 1.1m/s
18:00 28.5 42.0% @kk@ 0.6m/s
19:00 ܂ 26.0 52.0% 0.2m/s
 
623 14:00 ܂ 24.0 68.0% @ 1.5m/s
15:00 ܂ 24.0 68.0% 2.1m/s
16:00 ܂ 24.0 68.0% 0.4m/s
17:00 ܂ 24.5 64.0% 2.1m/s
18:00 ܂ 24.0 68.0% 0.3m/s
19:00 ܂ 23.5 71.0% k 0.2m/s
20:00 ܂ 23.0 71.0% 1.2m/s
 
624 13:30 29.0 55.0% @k@ 1.5m/s
14:00 29.5 55.0% 0.9m/s
15:00 30.0 53.0% @@ 0.4m/s
16:00 30.0 59.0% k 0.3m/s
17:00 30.0 59.0% k 2.1m/s