回数 1位 2位 3位 得点
1 三浦 義雄(慶) 6m01 黒田 龍馬(慶) 5m93 別府 賢三郎(慶) 5m82 0 - 6
2 三浦 義雄(慶) 6m48 飯尾 登志男(慶) 6m45 富田 善行(早) 6m35 1 - 5
3 平岡  進(慶) 7m05.5 織田 幹雄(早) 6m805   三木 義雄(慶) 6m71 2 - 4
4 織田 幹雄(早) 7m10.5 三木 義雄(慶) 6m955 南部 忠平(早) 6m722   4 - 2
5 織田 幹雄(早) 7m11.5 南部 忠平(早) 7m08 三木 義雄(慶) 6m955 5 - 1
6 織田 幹雄(早) 7m14 南部 忠平(早) 6m80 黒田 保次(慶) 6m55 5 - 1
7 織田 幹雄(早) 7m13 桑田 武雄(慶) 6m74 加藤 福雄(早) 6m67 4 - 2
8 織田 幹雄(早) 7m25 中島亥太郎(早) 6m74 黒田 保次(慶) 6m58 5 - 1
9 西田 修平(早) 7m04 板橋政次郎(慶) 6m84 鹿内 漁吉(早) 6m79 4 - 2
10 湊川 捨三(早) 7m06 福永 重綱(早) 6m88 飯島 正紹(慶) 6m87 5 - 1
11 湊川 捨三(早) 6m98 柴田 良助(早) 6m84 関根 泰助(慶) 6m76 5 - 1
12 湊川 捨三(早) 6m93 清水 正治(早) 6m76 池田 正策(早) 6m44 6 - 0
13 湊川 捨三(早) 6m93 村上  正(早) 6m85 小池 正英(慶) 6m62 5 - 1
14 小池 正英(慶) 6m96 湊川 捨三(早) 6m92 木村 秀雄(早) 6m78 3 - 3
15 小池 正英(慶) 7m05 矢田 喜美雄(早)    6m90 渥美 邦夫(早) 6m73 3 - 3
16 湯浅 徹平(慶) 7m02 田中  弘(早) 6m97 南  正徳(早) 6m93 3 - 3
17 湯浅 徹平(慶) 6m87 田中  弘(早) 6m61 井上 宗直(早) 6m55 3 - 3
18 湯浅 徹平(慶) 7m41 長谷川 敬三(早) 7m20 遠藤 博之(早) 7m02 3 - 3
19 金山 源権(慶) 6m60 星野  昴(早) 6m28 遠藤 伝右衛門(早)   6m23 3 - 3
20 金山 源権(慶) 7m01 岩崎 重雄(慶) 6m88 長谷川 敬三(早) 6m77 1 - 5
21 金山 源権(慶) 7m20 長谷川 敬三(早) 7m18 由木 栄策(慶) 6m38 2 - 4
22 石原 伊平(慶) 6m10 相原 昭男(慶) 6m00 金成 俊男(慶) 5m97 0 - 6
23 佐々木 十三男(慶) 6m30 相原 昭男(慶) 6m30 鈴木 義博(早) 6m10 1 - 5
24 相原 昭男(慶) 6m68 入野  進(早) 6m57 大平 礼五郎(早) 6m51 3 - 3
25 島田 忠男(慶) 6m68 坂口 善朗(早) 6m58 中川 英嶺(早) 6m35 ノーゲーム
26 清水 辻彦(慶) 6m92 川田 幸敬(早) 6m83 長谷川孝道(早) 6m76 ノーゲーム
27 西村  昭(慶) 7m03 中川 英嶺(早) 6m63 小掛 照二(早) 6m29 3 - 3
28 西村  昭(慶) 7m03 小掛 照二(早) 6m96 西村  昭(慶) 6m71 2 - 4
29 西村  昭(慶) 7m00 河野 泰通(慶) 6m87 柴藤 研一(早) 6m82 1 - 5
30 西村  昭(慶) 7m04 河野 泰通(慶) 6m99 古川 信義(早) 6m84 1 - 5
31 河野 泰通(慶) 7m20 石川 昭治(早) 6m75 松山 秀雄(慶) 6m70 2 - 4
32 上村 道従(早) 7m07 河野 泰通(慶) 7m07 桜井 孝治(早) 6m94 4 - 2
33 上村 道従(早) 6m98 桜井 孝治(早) 6m92 太田 富夫(早) 6m89 6 - 0
34 桜井 孝治(早) 7m21 松山 秀雄(慶) 7m09 時田 宜一(早) 6m73 4 - 2
35 太田 富夫(早) 7m10 村瀬 進一郎(早) 6m85 児玉 安弘(慶) 6m81 5 - 1
36 児玉 安弘(慶) 6m92 蛭田 公彦(早) 6m91 村瀬 進一郎(早) 6m76 3 - 3
37 山本 正治(慶) 7m07 蛭田 公彦(早) 6m98 下   哲(早) 6m97 3 - 3
38 児玉 安弘(慶) 7m15 下   哲(早) 6m98 石井 隆之(早) 6m84 3 - 3
39 七沢 英次(早) 6m97 下   哲(早) 6m91 石井 隆之(早) 6m74 6 - 0
40 鍋島 孝宏(早) 6m90 七沢 英次(早) 6m86 相沢 正喜(早) 6m85 6 - 0
41 今田  忍(慶) 7m30 鍋島 孝宏(早) 6m86 七沢 英次(早) 6m85 6 - 0
42 鍋島 孝宏(早) 7m21 相沢 正喜(早) 7m16 今田  忍(慶) 7m08 5 - 1
43 落合 三泰(早) 7m02 今田  忍(慶) 6m92 小林 誠司(早) 6m72 4 - 2
44 小林 誠司(早) 7m10 池田  孝(慶) 7m08 長峰 一男(早) 7m05 4 - 2
45 小林 誠司(早) 7m34 吉井 和明(早) 7m25 今野  聡(早) 7m08 6 - 0
46 仲西 正歩(慶) 7m08 福田 哲雄(慶) 7m07 池田  孝(慶) 7m04 0 - 6
47 石沢 隆夫(早) 7m51(参) 池田  孝(慶) 7m13 長峰 一男(早) 7m11 4 - 2
48 石沢 隆夫(早) 7m40 富田川 正幸(早) 7m09 小田倉 富雄(早) 7m10 6 - 0
49 石沢 隆夫(早) 7m22 大内 健二(慶) 6m98 卜部 栄明(慶) 6m70 3 - 3
50 石沢 隆夫(早) 7m19 崎尾  剛(慶) 7m05 大内 健二(慶) 7m02 3 - 3
51 大内 健二(慶) 7m58 松田 雅之(慶) 6m97 崎尾  剛(慶) 6m90 0 - 6
52 曾田 裕童(早) 7m24 大内 健二(慶) 7m04 木村 研二(慶) 7m03 3 - 3
53 曾田 裕童(早) 7m47 大山 雅人(早) 7m44 木村 研二(慶) 7m25 5 - 1
54 大山 雅人(早) 7m47 曾田 裕童(早) 7m46 木村 研二(慶) 7m28 5 - 1
55 曾田 裕童(早) 7m29 木村 研二(慶) 7m21 大山 雅人(早) 7m14 4 - 2
56 藤井 仁志(早) 7m15 大山 雅人(早) 7m07 中島  実(慶) 7m06 5 - 1
57 太田  桂(早) 7m31 朝倉 博孝(慶) 7m16 藤井 仁志(早) 6m93 4 - 2
58 藤井 仁志(早) 7m25 朝倉 博孝(慶) 7m23 太田  桂(早) 7m09 4 - 2
59 大久保圭二(早) 7m28 水口 洋一(早) 7m04 太田  桂(早) 7m02 6 - 0
60 太田  桂(早) 7m18 保坂 光三(早) 7m10 先崎 世彦(慶) 6m91 5 - 1
61 辻  昌裕(慶) 7m34 山本  潤(慶) 7m18 田中 嘉典(慶) 6m83 0 - 6
62 山本  潤(慶) 7m25 武内 秀行(慶) 7m13 内川 宗和(慶) 7m07 0 - 6
63 山本  潤(慶) 7m38 北田  敦(早) 7m13 田中 嘉典(慶) 6m96 2 - 4
64 北田  敦(早) 7m03 黒田 浩二(早) 7m02 手塚 智雄(慶) 6m82 5 - 1
65 久芳  豊(慶) 7m30 黒田 浩二(早) 7m21 吉家 弘之(慶) 7m21 2 - 4
66 大野  正(早) 7m33 山根  徹(早) 6m96 上田 智之(慶) 6m86 5 - 1
67 大野  正(早) 7m18 小林 弘勝(早) 7m16 吉家 弘之(慶) 7m15 5 - 1
68 大野  正(早) 7m51 相磯 卓之(早) 7m39 吉家 弘之(慶) 7m31 5 - 1
69 十代  健(慶) 7m11 香山 義樹(早) 7m01 時田 史雄(早) 6m85 3 - 3
70 小林 弘勝(早) 7m95 十代  健(慶) 6m66 香山 義樹(早) 6m86 4 - 2
71 馬塚 貴弘(早) 7m09 香山 義樹(早) 7m02 今成  晃(慶) 6m96 5 - 1
72 馬塚 貴弘(早) 7m10 香山 義樹(早) 7m03 三枝 徹也(早) 6m85 6 - 0
73 片桐 祐介(慶) 6m55 井田 裕二(慶) 6m38 中野 雅弘(慶) 6m16 0 - 6
74 高橋 和裕(早) 7m43 鈴木 隆彦(慶) 7m24 馬塚 貴弘(早) 6m96 4 - 2
75 鈴木 隆彦(慶) 7m37 坂口 康則(慶) 6m94 小林 元太(慶) 6m67 0 - 6
76 鈴木 隆彦(慶) 7m40 棚橋 順一(慶) 7m34 田中 良和(慶) 7m06 0 - 6
77 鈴木 隆彦(慶) 7m41 田中 良和(慶) 7m23 坂田 勇弥(慶) 6m59 0 - 6
78 森田 行雄(早) 7m17 坂田 勇弥(慶) 6m99 田中 良和(慶) 6m99 3 - 3
79 木村 孝三(早) 7m06 大野 尚志(慶) 6m88 竹内 敦史(早) 6m65 3.5 - 2.5
田中 良和(慶) 6m65
80 田中 良和(慶) 7m39 竹内 敦史(早) 7m23 木村 孝三(早) 7m09 3 - 3
81 木村 孝三(早) 7m30 竹内 敦史(早) 7m29 本間 崇之(慶) 6m53 5 - 1
82 木村 孝三(早) 7m34 竹内 敦史(早) 7m04 本間 崇之(慶) 6m74 5 - 1
83 堀池 靖幸(早) 7m23 早野 雅人(早) 7m07 本間 崇之(慶) 6m85 5 - 1
84 堀池 靖幸(早) 7m76 早野 雅人(早) 7m18 宮岸  暖(慶) 6m98 5 - 1
85 堀池 靖幸(早) 7m46 宮岸  暖(慶) 7m38 早野 雅人(早) 7m24 4 - 2
86 宮岸  暖(慶) 7m37 早野 雅人(早) 7m22 林  風汰(早) 7m09 3 - 3
87 林  風汰(早) 7m27 長尾 勇佑(慶) 7m18 渡辺 翔大(早) 6m97 4 - 2
88 林  風汰(早) 7m55 小室  慧(慶) 7m39 重村 有亮(慶) 7m22 3 - 3
89 林  風汰(早) 7m28 小室  慧(慶) 7m23 重村 有亮(慶) 7m13 3 - 3
90 小室  慧(慶) 7m38 児島 有伸(慶) 7m21 須田 隼人(早) 7m02 5 - 1
91 小室  慧(慶) 7m50 児島 有伸(慶) 7m22 竹吉 大記(早) 7m19 5 - 1
92 三上 良英(慶) 7m44 竹吉 大記(慶) 7m19 根岸 勇太(早) 7m14 3 - 3
93 三上 良英(慶) 7m33 伊藤 丈晃(慶) 7m11 鈴木 喜成(慶) 7m10 6 - 0
94 中村 健士(早) 7m40 酒井 由吾(慶) 7m39 青蛛@柾希(早) 7m18 4 - 2
95 中村 健士(早) 7m48 内 真壮 (早) 7m31 友金 ジェイムス(慶) 6m97 5 - 1
96 開催中止
97 酒井 由吾(慶) 7m31 青蛛@柾希(早) 7m23 イベル ブランドン(慶) 6m75 2 - 4
98 イベル ブランドン(慶) 7m12 古川 知征(早) 6m91 辻  湧作(慶) 6m78 7 - 13
[戻る]