回数 1位 2位 3位 得点
1 森岡佐喜雄(早) 3m01 上野徳一郎(早) 2m85 5.33 - 0.66
  草場 幸雄(早) 3m01 芝川亀太郎(慶) 2m85
      小山 濠一(慶) 2m85
2 森岡佐喜雄(早) 3m35(A) 小山 淳一(慶) 2m83 5.5 - 0.5
  武田 憲雄(早) 3m35(A) 草場 幸雄(早) 2m83
3 森岡佐喜雄(早) 3m65 武田 憲雄(早) 3m50 草場 幸雄(早) 3m40 6 - 0
4 織田 幹雄(早) 3m66 4.5 - 1.5
  武田 憲雄(早) 3m66
  三上  享(早) 3m66
  小山 濠一(慶) 3m66
5 三上  享(早) 3m71 草場 幸雄(早) 3m60 6 - 0
  笠原  寛(早) 3m60
6 西田 修平(早) 3m85 笠原  寛(早) 3m75 式田 憲雄(早) 3m65 6 - 0
7 西田 修平(早) 3m89 織田 幹雄(早) 3m60 坂井 静雄(慶) 3m50 5 - 1
8 西田 修平(早) 3m70(A) 北  皐文(早) 3m50 5.5 - 0.5
  織田 幹雄(早) 3m70(A) 岩本 重秋(慶) 3m50
9 西田 修平(早) 3m80(A) 岩本 重秋(慶) 3m70 北  皐文(早) 3m60 4 - 2
10 西田 修平(早) 4m15 大江 季雄(慶) 3m90 4.5 - 1.5
    野秋 正直(早) 3m90
11 西田 修平(早) 4m10(A) 大江 季雄(慶) 4m05 北  皐文(早) 3m80 4 - 2
12 大江 季雄(慶) 4m20 西田 修平(早) 4m10 中村正四郎(早) 3m80 3 - 3
    北  皐文(早) 3m80
13 大江 季雄(慶) 3m80 岡江 一友(早) 3m70 3 - 3
    安達  清(早) 3m70
14 大江 季雄(慶) 4m20 安達  清(早) 3m90 井上 宗直(早) 3m70 3 - 3
    岡江 一友(早) 3m70
15 大江 季雄(慶) 4m25 安達  清(早) 4m15 田中  弘(早) 3m60 3 - 3
16 和田  明(早) 3m60 松本 誠三(早) 3m60 田中  弘(早) 3m60 6 - 0
17 影山 嘉彦(早) 3m50 松本 誠三(早) 3m60 田中  弘(早) 3m50 6 - 0
18 松本 誠三(早) 3m80 影山 嘉彦(早) 3m70 和田  明(早) 3m70 6 - 0
19 中村 公一(早) 3m80 和田  明(早) 3m50 影山 嘉彦(早) 3m00 6 - 0
20 中村 公一(早) 4m00 和田  明(早) 3m90 鈴木 義博(早) 3m30 6 - 0
21 和田  明(早) 4m00 中村 公一(早) 3m90 佐野千吉郎(早) 3m50 6 - 0
22  
23 佐野千吉郎(早) 3m40 鷲尾智一郎(早) 3m20 鈴木 義博(早) 2m90 6 - 0
24 佐野千吉郎(早) 3m40 松本彌太郎(慶) 3m40 小助川瑞雄(早) 3m30 4 - 2
25 林   巌(早) 3m82 小助川瑞雄(早) 3m50 佐野千吉郎(早) 3m40 ノ - ゲ - ム
26 林   巌(早) 3m91 小助川瑞雄(早) 3m40 松本彌太郎(慶) 3m20 ノ - ゲ - ム
27 林   巌(早) 4m00 松本彌太郎(慶) 3m40 佐藤  博(早) 3m40 4 - 2
28 佐藤  博(早) 3m60 伊籐  修(早) 3m60 山本 健吉(早) 3m50 6 - 0
29 山本 健吉(早) 3m90 松本 豊吉(慶) 3m90 佐藤  博(早) 3m90 4 - 2
30 佐藤  博(早) 3m90 伊藤  修(早) 3m80 松本 豊吉(慶) 3m70 5 - 1
31 佐野川保昌(慶) 3m70 鈴木 章介(早) 3m70 松本 豊吉(慶) 3m60 2 - 4
32 佐野川保昌(慶) 3m90 鈴木 章介(早) 3m90 大江 信夫(早) 3m40 3 - 3
33 鈴木 章介(早) 4m11 佐野川保昌(慶) 4m00 伊藤 忠弘(早) 3m90 4 - 2
34 鈴木 章介(早) 4m00 伊藤 忠弘(早) 3m70 市川 泰三(慶) 3m70 5 - 1
35 市川 泰三(慶) 3m90 伊藤 忠弘(早) 3m80 西田 紘平(慶) 3m70 2 - 4
36 市川 泰三(慶) 4m00 本間 敬男(慶) 3m80 伊籐 忠弘(早) 3m70 1 - 5
37 市川 泰三(慶) 3m80 本間 敬男(慶) 3m70 西田 紘平(慶) 3m20 0 - 6
38 鈴木 良明(早) 3m90 本間 敬男(慶) 3m70 扇原 浩志(慶) 3m60 3 - 3
39 鈴木 良明(早) 4m10 本問 敬男(慶) 4m10 八木 範夫(早) 4m00 4 - 2
40 八木 範夫(早) 4m60 喜田 武志(慶) 4m20 鈴木 良明(早) 4m20 4 - 2
41 喜田 武志(慶) 4m50 八木 範夫(早) 4m50 鈴木 良明(早) 4m20 3 - 3
42 八木 範夫(早) 4m60 竹山雄一郎(早) 4m30 葛西 康二(早) 3m60 6 - 0
43 望月 英美(慶) 3m80 大館 和夫(慶) 3m60 松本  学(慶) 3m60 0 - 6
44 望月 英美(慶) 4m61 浅井 正泰(早) 4m51 竹山雄一郎(早) 4m49 3 - 3
45 竹山雄一郎(早) 4m40 畑中  登(早) 4m20 大館 和夫(慶) 4m00 5 - 1
46 浅井 正泰(早) 4m62 畑中  登(早) 4m50 望月 英美(慶) 4m40 5 - 1
47 浅井 正泰(早) 4m65 小橋 久夫(早) 4m20 畑中  登(早) 4m20 6 - 0
48 松村 好兼(慶) 4m20 石川 則久(早) 4m00 3.5 - 2.5
  梶原 道明(早) 4m20
49 梶原 道明(早) 4m70 佐藤 秀治(早) 4m30 矢野 幸三(早) 4m20 5.5 - 0.5
    松村 好兼(慶) 4m20
50 梶原 道明(早) 4m20 山川  薫(早) 4m20 内藤 善夫(慶) 3m60 5 - 1
51 梶原 道明(早) 4m71 横山 邦宏(早) 4m60 寺岡 守男(慶) 4m50 5 - 1
52 横山 邦宏(早) 4m60 佐藤 秀治(早) 4m60 山川  薫(早) 4m60 6 - 0
53 鈴木 正隆(早) 4m80 田沼 浩二(早) 4m60 横山 邦宏(早) 4m60 6 - 0
54 鈴木 正隆(早) 4m82 寺岡 守男(慶) 4m70 保田  健(慶) 4m60 3 - 3
55 保田  健(慶) 4m70 鈴木 正隆(早) 4m60 木村 一也(早) 4m20 3 - 3
56 鈴木 正隆(早) 4m60 飯田  博(早) 4m50 西井 克之(慶) 4m50 5 - 1
57 保田  健(慶) 4m93 飯田  博(早) 4m60 平川  猛(早) 4m40 3 - 3
58 飯田  博(早) 4m60 西井 克之(慶) 4m50 佐籐 道広(早) 4m40 4 - 2
59 西井 克之(慶) 4m81 山岸  浩(早) 4m50 佐藤 道広(早) 4m40 3 - 3
60 清水 孝彦(早) 4m70 平川  猛(早) 4m50 柴本 隆政(慶) 4m50 5 - 1
61 伊藤 公彦(慶) 4m70 芝本 隆政(慶) 4m60 清水 孝彦(早) 4m50 1 - 5
62 芝本 隆政(慶) 4m40 鹿島 浩二(慶) 4m00 舟山 昭義(早) 4m00 1 - 5
63 芝本 隆政(慶) 4m50 伊藤 公彦(慶) 4m40 柿崎 茂人(慶) 4m30 0 - 6
64 柿崎 茂人(慶) 4m80 伊藤 公彦(慶) 4m70 金原 浄文(早) 4m30 1 - 5
65 柿崎 茂人(慶) 4m80 黒田 浩二(早) 4m30 神山 幸仁(慶) 4m20 2 - 4
66 神山 幸仁(慶) 4m50 菊田 一峰(慶) 4m00 ナ   シ 0 - 5
67 田中 和紀(慶) 4m40 菊田 一峰(慶) 4m40 大山 雅之(慶) 4m20 0 - 6
68 菊田 一峰(慶) 4m65 大山 雅之(慶) 4m00 北野 修洋(慶) 3m80 0 - 6
69 北野 修洋(慶) 4m30 桑山 明典(早) 4m00 ナ   シ 2 - 3
70 桑山 明典(早) 4m60 北野 修洋(慶) 4m40 大山 雅之(慶) 4m20 3 - 3
71 桑山 明典(早) 4m60 北野 修洋(慶) 4m30 ナ   シ 3 - 2
72 矢野 紘平(早) 4m80 桑山 明典(早) 4m70 ナ   シ 5 - 0
73 矢野 紘平(早) 4m70 ナ   シ ナ   シ 3 - 0
74 矢野 紘平(早) 4m60 小林 雅典(早) 4m60 横田 浩丈(慶) 4m20 5 - 1
75 矢野 紘平(早) 5m00 内間 安順(早) 4m70 小林 雅典(早) 4m60 6 - 0
76 毛利 公一(早) 4m90 小林 雅典(早) 4m70 保手濱和幸(慶) 4m70 5 - 1
77 毛利 公一(早) 4m90 保手濱和幸(慶) 4m80 横田 浩丈(慶) 4m60 3.5 - 2.5
    内間 安順(早) 4m60
78 毛利 公一(早) 4m90 内間 安順(早) 4m80 保手濱和幸(慶) 4m60 5 - 1
79 毛利 公一(早) 5m05 保手濱和幸(慶) 4m60 木下  剛(早) 3m60 4 - 2
80 渡辺 孝太郎(慶)   4m60 中川 大輔(慶) 3m80 ナ   シ 0 - 5
81 渡辺孝太郎(慶) 4m80 中川 大輔(慶) 4m00 1.5 - 4.5
    木下  剛(早) 4m00
82 木下  剛(早) 4m40 鈴木 吾郎(早) 4m40 中川 大輔(慶) 4m00 5 - 1
83 鈴木 吾郎(早) 4m40 飯田 将之(早) 3m50 堀  航大(早) 3m40 6 - 0
84 笹瀬 弘樹(早) 5m20 有馬 佳一郎(早)   4m30   浮氣 統一(慶) 3m80 5 - 1
85 笹瀬 弘樹(早) 5m30 安藤 大地(早) 5m00 土井 翔太(早) 5m00   6 - 0
86 安藤 大地(早) 4m80 笹瀬 弘樹(早) 4m40 土井 翔太(早) 4m20 6 - 0
87 笹瀬 弘樹(早) 5m00 安藤 大地(早) 5m00 土井 翔太(早) 4m80 6 - 0
88 安藤 大地(早) 5m20 土井 翔太(早) 5m20 川島  優(慶) 4m80 5 - 1
89 川島  優(慶) 4m60 野田 涼平(慶) 4m20 杉本 侑嗣(慶) 4m00 0 - 6
90 野田 涼平(慶) 4m80 川島  優(慶) 4m80 石井 祐人(早) 4m50 1 - 5
91 野田 涼平(慶) 5m00 佐藤  丞(慶) 4m20 堀内 隆仁(慶) 2m50 0 - 6
92 野田 涼平(慶) 4m80 奥平 拓海(慶) 4m20 堀内 隆仁(慶) 4m00 0 - 6
93 奥平 拓海(慶) 4m00 川端 一輝(慶) 3m60 小島 信一郎(慶)   3m20 0 - 6
94 小野 想太(早) 4m30 川端 一輝(慶) 4m10 池阪 泰河(慶) 3m40 3 - 3
95 平川  巧 (早) 4m80 奥平 拓海(慶) 4m70 小野 想太(早) 4m40 4 - 2
96 開催中止
97 平川  巧 (早) 4m80 小野 想太(早) 4m70 石川  淳(慶) 4m00 5 - 1
98 平川  巧 (早) 5m00 中野 悠哉(慶) 4m10 斎藤 恒(慶) 3m80 6 - 12
[戻る]